南北合辦● 規劃中2027/07 執行,2026 末啟動籌備
E119 新生營
日期
2027 年 7 月(兩天一夜)
地點
參考 E114 主辦規格(飯店住宿 + 會議廳)
主辦
E118(主辦班級)
預估出席
約 150 人(新生 100 + 工作 50)
※ 預算性質說明:本頁所有費用皆為預估金額;實際費用將依活動接近時的市場狀況、廠商報價、出席人數等實際情形調整預算後再行收費或結算。
活動概述
E118 主辦的 119 新生營,兩天一夜活動。流程包含開營、團康、晚宴、隊旗、遊戲關卡、品酒大賽等。住宿與會議廳為主要支出,餐點分為中餐、下午茶、晚宴三段。
對象:E119 新生、E118 工作人員、系所師長、E114 校友會
活動亮點
- 住宿 70 間客房(單雙人房 56 + 三人房 10 + 四人房 4)
- 會議廳三個時段(地球廳)
- 晚宴 16 桌(含素食位、獨立包廂)
- 四人樂團 + 音響設備 + 舞台搭建
- 隊旗、獎旗、工作吊繩、戶外關卡道具
- 系辦活動補助 150,000 + 導師房費 6,000
預估總支出
NT$ 926,719
預估總收入
NT$ 649,742
班費淨負擔
NT$ 276,977
E114 樂觀淨支出 169,521;E118 保守估 = 支出 +6% 漲幅 − 續用酒水 55,000 歸零 = 276,977
支出明細(共 22 項)
預算基礎:參考 E114 學長姐 2025 年實際數字 + 6% 漲幅(保守估);E114 在帳「續用酒水 55,000」屬一次性沖抵、118 版本歸零
| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宿(70 間房) | 1 | 式 | — | 443,200 | 單雙 56 間、三人 10 間、四人 4 間 |
| 住宿(提前布置 + 額外房) | 1 | 式 | — | 70,220 | 提前布置 2 間 + 額外 1 + 額外 10 間(含折扣) |
| 會議廳租用 | 3 | 時段 | 14,000 | 42,000 | 地球廳,圓桌型 |
| 中餐便當 | 297 | 份 | 150 | 44,550 | 7/1: 147 份 / 7/2: 150 份 |
| 下午茶 | 150 | 份 | 150 | 22,500 | 咖啡、蛋糕、甜點 |
| 7-11 餐盒 | 150 | 個 | — | 20,062 | 7/2 中段 |
| 晚宴桌菜 | 16 | 桌 | — | 124,900 | 7000/桌 + 300 開瓶 × 16 桌 + 素食位 + 獨立包廂 + 樂團電力 |
| 餐廳酒水 | 1 | 式 | — | 10,270 | 金牌啤酒 78 瓶 + 綠茶 36 + 麥茶 24 + 果汁 |
| 自備酒水 | 1 | 式 | — | 32,100 | 水、運動飲料、紅酒、威士忌(續用酒水 55,000 已歸零) |
| 慶生蛋糕 | 1 | 式 | — | 1,855 | |
| 遊戲用品(品酒大賽) | 1 | 式 | — | 254 | |
| 樂團(建達文創) | 1 | 式 | — | 38,000 | 四人樂團 + 音響設備(原 43000 優惠 38000) |
| 舞台搭建(昇億嚮度) | 1 | 式 | — | 13,000 | 560×360×30,原 15000 優惠 13000 |
| 隊旗(8 面 + 畫布) | 1 | 式 | — | 1,741 | |
| 獎旗(88 面) | 1 | 式 | — | 3,614 | |
| 工作吊繩(160 條) | 1 | 式 | — | 1,777 | |
| 名牌桌卡印製 | 1 | 式 | — | 1,890 | |
| 計分卡 | 1 | 式 | — | 1,324 | |
| 塑膠球(戶外關卡) | 1 | 式 | — | 105 | |
| 魔王關卡(唱歌) | 1 | 式 | — | 280 | |
| 礦泉水(戶外關卡) | 1 | 式 | — | 621 | |
| 保守 +6% 漲幅 | 1 | 式 | — | 52,456 | 對照 E114 實價的保守緩衝 |
| 支出合計 | 926,719 | ||||
收入明細(共 6 項)
| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| E119 新生房費收取 | 1 | 式 | — | 384,800 | E114 版本:115 收 384,800 |
| 校友會房費贊助 | 1 | 式 | — | 47,200 | |
| 校友會贊助晚宴 | 1 | 式 | — | 10,000 | 南校友會 10,000 |
| 系辦活動補助 | 1 | 式 | — | 150,000 | |
| 導師房費 | 1 | 式 | — | 6,000 | 單人房一晚 |
| 剩餘房費收取(114 對沖) | 1 | 式 | — | 51,742 | |
| 收入合計 | 649,742 | ||||
班費分攤
淨支出 NT$ 276,977 按南北 84:15 比例攤分
南班負擔(83 人)
NT$ 232,213
平均每人 NT$ 2,798
北班分攤(16 人)
NT$ 44,764
平均每人 NT$ 2,798
活動結束後按 84:15 比例向北班請款
附註
- 歷史參考:E114 主辦 115 新生營實際決算
- 狀態說明:2027/07 執行,2026 末啟動籌備
- 活動結束後實際結算將更新於本頁;差額在期末總對帳時退補。